|
|
免费文字聊天 : 开放 | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | 一对一视讯聊天 : 每分钟 50 点 | |
|
性别 : 女性 | | 体重 : | 年龄 : 20 岁 | 身高 : | 血型 : ---- | 区域 : 台北縣 | | | |
|
|
|
|
|
|
会员总评价 | 相貌 平均评价 :    4.89 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :    4.84 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| 注 : 最高值5分 | |
|
|
会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 失戀哥 的評論: 第二次棒棒的( 2021-04-20 05:03:25 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 會員123456 的評論: 人美好聊身材棒,牛逼,優秀!!!值得擁有( 2021-04-16 13:37:29 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 葫蘆娃救爺爺嘛 的評論: 又純又欲,就很棒( 2021-04-11 15:52:01 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 寶貝我來看妳了 的評論: 寶貝 我點數沒了 下次再來找妳 要想我 愛妳??( 2021-04-08 06:22:25 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | M5516483 的評論: 冰雪聰明的短發美少女!( 2021-04-05 22:21:04 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 的評論: 這送禮給點數送完了我人也是傻了 下次再看 真不錯( 2021-04-05 06:37:23 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 硬爆了 的評論: 同是老鄉的妳美爆了!!期待再次相遇( 2021-04-04 16:51:02 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 逗神阿科 的評論: 特好看,特性感,特舒服( 2021-03-21 04:35:56 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 的評論: 突然人敲門。差點嚇wei了。回來你已經一一了…( 2021-03-20 16:16:02 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 夜色降 的評論: ( 2021-03-19 05:51:23 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | chfyrr 的評論: 巧笑倩兮,美目盼兮。可鹽可甜。( 2021-03-18 15:34:40 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 的評論: 超級棒???( 2021-03-13 18:39:19 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 重慶男孩 的評論: 青姐姐越來越棒( 2021-03-13 03:42:19 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | Gavin櫃 的評論: 胸大,臀翹,大長腿,膚白貌美,風趣幽默,好聊還撩人( 2021-03-10 05:06:25 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 小智 的評論: 如此完美無瑕的女孩,真叫人不動心( 2021-03-09 00:25:45 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 阿詠111 的評論: 還不錯的消遣娛樂( 2021-03-07 04:37:02 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | babasan403 的評論: 超級棒的美女!( 2021-03-04 21:38:29 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 8844665 的評論: 優秀的一比!!!
( 2021-03-01 04:24:40 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 18 cm 的評論: 很受不了,特別是顏值,最美的短髮美女( 2021-02-20 15:37:41 ) |
|
|
主持人最近30次上线记录 |
|
项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
1 | 2021-04-20 00:00 | 2021-04-20 05:38 | 339 分鐘 | 2 | 2021-04-19 23:12 | 2021-04-19 23:59 | 48 分鐘 | 3 | 2021-04-19 00:00 | 2021-04-19 03:58 | 239 分鐘 | 4 | 2021-04-18 22:36 | 2021-04-18 23:59 | 83 分鐘 | 5 | 2021-04-18 18:24 | 2021-04-18 18:27 | 4 分鐘 | 6 | 2021-04-18 17:26 | 2021-04-18 18:21 | 56 分鐘 | 7 | 2021-04-18 15:22 | 2021-04-18 17:23 | 121 分鐘 | 8 | 2021-04-18 13:52 | 2021-04-18 15:13 | 81 分鐘 | 9 | 2021-04-18 11:52 | 2021-04-18 13:41 | 109 分鐘 | 10 | 2021-04-18 00:00 | 2021-04-18 05:32 | 333 分鐘 | 11 | 2021-04-17 19:01 | 2021-04-17 23:59 | 299 分鐘 | 12 | 2021-04-17 13:53 | 2021-04-17 17:03 | 190 分鐘 | 13 | 2021-04-17 13:00 | 2021-04-17 13:40 | 41 分鐘 | 14 | 2021-04-17 12:03 | 2021-04-17 12:56 | 53 分鐘 | 15 | 2021-04-17 00:00 | 2021-04-17 05:47 | 348 分鐘 | 16 | 2021-04-16 21:07 | 2021-04-16 23:59 | 172 分鐘 | 17 | 2021-04-16 15:22 | 2021-04-16 15:52 | 30 分鐘 | 18 | 2021-04-16 11:36 | 2021-04-16 15:20 | 224 分鐘 | 19 | 2021-04-16 01:24 | 2021-04-16 05:45 | 260 分鐘 | 20 | 2021-04-16 00:00 | 2021-04-16 01:22 | 83 分鐘 | 21 | 2021-04-15 21:07 | 2021-04-15 23:59 | 172 分鐘 | 22 | 2021-04-15 12:47 | 2021-04-15 16:59 | 252 分鐘 | 23 | 2021-04-15 00:00 | 2021-04-15 06:47 | 407 分鐘 | 24 | 2021-04-14 21:46 | 2021-04-14 23:59 | 133 分鐘 | 25 | 2021-04-14 13:03 | 2021-04-14 14:25 | 81 分鐘 | 26 | 2021-04-14 00:00 | 2021-04-14 06:23 | 384 分鐘 | 27 | 2021-04-13 23:08 | 2021-04-13 23:59 | 52 分鐘 | 28 | 2021-04-12 14:25 | 2021-04-12 15:04 | 39 分鐘 | 29 | 2021-04-12 09:01 | 2021-04-12 10:30 | 89 分鐘 | 30 | 2021-04-12 00:00 | 2021-04-12 04:33 | 274 分鐘 | | |
|