|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 25 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 48 | | 年龄 : 23 岁 | 身高 : 163 | | 血型 : ---- | 区域 : 台南市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 紅沙 的評論: 情緒滿分~棒( 2026-02-14 03:53:01 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 訪客8567632 的評論: 很棒的女孩體驗感超好( 2026-02-14 02:06:48 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 最終目標是舒服 的評論: 好險沒錯過,超舒服!( 2026-02-08 02:55:54 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 做個俗人吧 的評論: 溫柔體貼,善良的女孩,高顏值,強力推薦( 2026-02-07 03:38:11 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 最爱口 的評論: 我一開麥就卡了,嗚嗚( 2026-01-01 03:39:01 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小魚兒66 的評論: 臉蛋 身材 都是完美老婆型 愛妳喔~ 嫁給我喔( 2025-12-31 08:56:20 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 溫柔c 的評論: 無害的小母貓淫蕩指數滿分 配合度一百 用完還想再用( 2025-12-31 00:36:58 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 床上达人 的評論: 全網最完美的主播,絕對推薦,衝就對了( 2025-12-29 01:37:44 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | diogan 的評論: 物超所值,強烈推薦良,又騷又配合一點都不墨跡( 2025-12-26 06:14:23 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 睡不著嗄 的評論: 妹妹好騷,幹的好舒服( 2025-12-26 04:55:36 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Youuhor 的評論: 騷( 2025-12-21 01:38:01 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | CHAN000 的評論: 無敵美少女( 2025-12-20 05:05:47 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-02-15 00:00 | 2026-02-15 02:02 | 123 分鐘 | | 2 | 2026-02-14 23:58 | 2026-02-14 23:59 | 2 分鐘 | | 3 | 2026-02-14 02:08 | 2026-02-14 03:59 | 111 分鐘 | | 4 | 2026-02-14 00:00 | 2026-02-14 02:06 | 126 分鐘 | | 5 | 2026-02-13 23:57 | 2026-02-13 23:59 | 3 分鐘 | | 6 | 2026-02-13 00:00 | 2026-02-13 04:32 | 273 分鐘 | | 7 | 2026-02-12 23:57 | 2026-02-12 23:59 | 3 分鐘 | | 8 | 2026-02-09 05:22 | 2026-02-09 06:41 | 79 分鐘 | | 9 | 2026-02-09 02:57 | 2026-02-09 05:18 | 141 分鐘 | | 10 | 2026-02-09 00:00 | 2026-02-09 02:55 | 175 分鐘 | | 11 | 2026-02-08 23:57 | 2026-02-08 23:59 | 3 分鐘 | | 12 | 2026-02-08 05:11 | 2026-02-08 06:46 | 95 分鐘 | | 13 | 2026-02-08 04:24 | 2026-02-08 05:08 | 44 分鐘 | | 14 | 2026-02-08 03:38 | 2026-02-08 04:22 | 44 分鐘 | | 15 | 2026-02-08 02:59 | 2026-02-08 03:35 | 36 分鐘 | | 16 | 2026-02-08 00:00 | 2026-02-08 02:55 | 175 分鐘 | | 17 | 2026-02-07 23:57 | 2026-02-07 23:59 | 3 分鐘 | | 18 | 2026-02-07 00:00 | 2026-02-07 04:46 | 287 分鐘 | | 19 | 2026-02-06 23:58 | 2026-02-06 23:59 | 1 分鐘 | | 20 | 2026-01-31 05:17 | 2026-01-31 08:39 | 203 分鐘 | | 21 | 2026-01-31 03:37 | 2026-01-31 05:15 | 97 分鐘 | | 22 | 2026-01-31 02:36 | 2026-01-31 03:35 | 59 分鐘 | | 23 | 2026-01-31 00:00 | 2026-01-31 02:34 | 155 分鐘 | | 24 | 2026-01-30 23:56 | 2026-01-30 23:59 | 3 分鐘 | | 25 | 2026-01-30 23:54 | 2026-01-30 23:54 | 0 分鐘 | | 26 | 2026-01-30 00:00 | 2026-01-30 00:21 | 21 分鐘 | | 27 | 2026-01-29 23:58 | 2026-01-29 23:59 | 1 分鐘 | | 28 | 2026-01-29 05:24 | 2026-01-29 05:40 | 16 分鐘 | | 29 | 2026-01-29 04:49 | 2026-01-29 05:21 | 32 分鐘 | | 30 | 2026-01-29 04:07 | 2026-01-29 04:46 | 39 分鐘 | | |
|